Корзина
0 ₽
пуста
| Диагональ монитора | 25-28" |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Изогнутый экран | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| HDMI | Есть |
| Потребляемая мощность (Вт) | 35 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 10013160/040423/3154120/13 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| rusName | [Монитор] LCD Samsung 27" S27DG502EI Odyssey G5 {IPS 2560x1440 180Hz 1ms 16:9 350cd 1000:1 HDMI DisplayPort Pivot FreeSync(Premium) G-Sync} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| гарантия | 2 года |
| SCART | Нет |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 180 |
| DisplayPort | Есть |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 350 cd/m2 |
| Управление | Кнопки |
| USB Type-C | Нет |
| D-Sub | Нет |
| Вес (Кг) | 6.4 |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | Samsung |
| manufacturerCountry | Египет |
| описание | Монитор LS27DG502EIXCI от компании Samsung. |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| DVI | Нет |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ru/ |
| Сабвуфер | Нет |
| Flicker free | да |
| Тип панели | IPS |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| Кол-во DVI | 0 |
| название | LCD Samsung 27" S27DG502EI Odyssey G5 {IPS 2560x1440 180Hz 1ms 16:9 350cd 1000:1 HDMI DisplayPort Pivot FreeSync(Premium) G-Sync} |
| Глубина цвета матрицы | - |
| Мощность колонок (Вт) | - |
| Габариты (мм) | 613 x 552 x 264 |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Комплект поставки | монитор |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Углы наклона монитора | -2/+25 |
| Прочее | - |
| Датчик движения | - |
| Области применения | Дом/офис |
| Рабочая температура | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Цветовой охват | - |
| Режимы | - |
| Динамический диапазон | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Описание расцветки | - |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Модель | LS27DG502EIXCI |
| Размер экрана | 27 |
| Номинальное разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Цвет | черный |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Бренд | SAMSUNG |
