Корзина
0 ₽
пуста
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
| Ресурс SSD, TBW | 600 |
| Дополнительная информация | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Техпроцесс | - |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D V-NAND |
| Отличительная особенность | - |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Бренд | SAMSUNG |
| Производитель | Samsung |
| Серия | 990 PRO |
| Модель | MZ-V9P1T0B/AM |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7450 |
| Скорость записи (Мб/с) | 6900 |
| Тип чипов | 3D V-NAND |
| Вес (грамм) | - |
| Тип оборудования | SSD диск |
| GTIN | 00887276657004 |
| manufacturerCountry | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| gtdNumber | 10005030/221225/5373947 |
| rusName | [накопитель] Samsung SSD 1Tb 990 PRO M.2 MZ-V9P1T0B/AM |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| гарантия | 3 года |
| название | Samsung SSD 1Tb 990 PRO M.2 MZ-V9P1T0B/AM |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Background Garbage Collection | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 7.8 |
| Максимальные перегрузки | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 2.3 х 80 мм |
| Рабочая температура | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Комплект поставки | ssd |
